凱鈺(5468)凱鈺:凱鈺科技股份有限公司(公司代號:5468)111年現金增資股款繳納憑證上櫃開始買賣日期。 | Anue鉅亨- 台股公告
凱鈺:凱鈺科技股份有限公司(公司代號:5468)111年現金增資股款繳納憑證上櫃開始買賣日期。 | Anue鉅亨- 台股公告 - Anue鉅亨
凱鈺(5468)在 2022-09-19 03:40:09 的即時新聞資訊:凱鈺:凱鈺科技股份有限公司(公司代號:5468)111年現金增資股款繳納憑證上櫃開始買賣日期。 | Anue鉅亨- 台股公告。更多凱鈺(5468)的新聞內容,包含有「【數報】盤中快報:5468(凱鈺)股價漲停鎖定在29.35元,委託買量43張。」、「【數報】盤中快報:5468(凱鈺)股價漲停鎖定在27.20元,委託買量139張。」、「【數報】盤中快報:5468(凱鈺)股價急拉至26.90元,拉抬幅度達到8.47%。」、「【數報】盤中快報:5468(凱鈺)股價漲停鎖定在23.75元,委託買量369張。」、「【數報】盤中快報:5468(凱鈺)股價急拉至23.70元,拉抬幅度達到5.32%。」、「營收:凱鈺(5468)2月營收716萬元,月增率-30.33%,年增率-6.79%」、「個股:凱鈺(5468)董事會決議,113/6/6召開股東常會」、「盤中速報- 凱鈺(5468)急拉5.56%報17.75元,成交43張| Anue鉅亨- 台股盤中」等等。掌握凱鈺(5468)新聞資訊也請關注每日的報表資訊。
查看更多 離開網站凱鈺(5468)即時新聞
- 5468【數報】盤中快報:5468(凱鈺)股價漲停鎖定在29.35元,委託買量43張。2024/07/04 03:01
- 5468【數報】盤中快報:5468(凱鈺)股價漲停鎖定在27.20元,委託買量139張。2024/06/25 04:49
- 5468【數報】盤中快報:5468(凱鈺)股價急拉至26.90元,拉抬幅度達到8.47%。2024/06/25 04:32
- 5468【數報】盤中快報:5468(凱鈺)股價漲停鎖定在23.75元,委託買量369張。2024/06/18 04:04
- 5468【數報】盤中快報:5468(凱鈺)股價急拉至23.70元,拉抬幅度達到5.32%。2024/06/18 03:46
- 5468營收:凱鈺(5468)2月營收716萬元,月增率-30.33%,年增率-6.79%2024/03/08 08:39
- 5468個股:凱鈺(5468)董事會決議,113/6/6召開股東常會2024/03/07 08:16
- 5468盤中速報- 凱鈺(5468)急拉5.56%報17.75元,成交43張| Anue鉅亨- 台股盤中2024/02/15 02:22
- 5468【公告】更正凱鈺111年第四季至112年第四季現金增資運用情形季報表2024/01/10 06:47
- 5468盤中速報- 凱鈺(5468)急跌-3.74%報18.1元,成交62張 | Anue鉅亨- 台 ...2023/12/04 01:10
- 5468盤中速報- 凱鈺(5468)急拉2.27%報17.8元,成交240張| Anue鉅亨- 台 ...2023/11/24 02:59
- 5468盤中速報- 凱鈺(5468)急拉2.27%報17.8元,成交240張| Anue鉅亨- 台股盤中2023/11/24 02:59
- 5468盤中速報- 凱鈺(5468)急跌-4.42%報17.5元,成交128張| Anue鉅亨 ...2023/11/24 01:05
- 5468盤中速報- 凱鈺(5468)急跌-2.76%報18.15元,成交405張 | Anue鉅亨 ...2023/11/23 01:50
- 5468盤中速報- 凱鈺(5468)急拉2.09%報17.1元,成交19張| Anue鉅亨- 台 ...2023/11/23 01:12
- 5468盤中速報- 凱鈺(5468)急拉2.09%報17.1元,成交19張| Anue鉅亨- 台 ...2023/11/23 01:12
- 5468盤中速報- 凱鈺(5468)急拉2.45%報16.2元,成交1張| Anue鉅亨- 台股 ...2023/11/15 01:02
- 5468盤中速報- 凱鈺(5468)急拉2.45%報16.05元,成交15張| Anue鉅亨- 台 ...2023/11/14 05:30
- 5468盤中速報- 凱鈺(5468)急拉2.45%報16.05元,成交15張| Anue鉅亨- 台 ...2023/11/14 05:30
- 5468盤中速報- 凱鈺(5468)急拉2.75%報16.7元,成交1張| Anue鉅亨- 台股 ...2023/11/08 01:05
- 5468盤中速報- 凱鈺(5468)急拉2.75%報16.8元,成交9張| Anue鉅亨- 台股 ...2023/11/07 03:35
- 5468盤中速報- 凱鈺(5468)急拉2.75%報16.8元,成交9張| Anue鉅亨- 台股 ...2023/11/07 03:35
- 5468盤中速報- 凱鈺(5468)急拉3.8%報16.55元,成交1張| Anue鉅亨- 台股 ...2023/10/12 01:11
- 5468盤中速報- 凱鈺(5468)急拉2.47%報16.45元,成交1張| Anue鉅亨- 台 ...2023/10/11 01:22
- 5468盤中速報- 凱鈺(5468)急拉2.47%報16.25元,成交9張| Anue鉅亨- 台 ...2023/10/06 04:53
- 5468盤中速報- 凱鈺(5468)急拉2.45%報16.75元,成交17張| Anue鉅亨- 台 ...2023/09/21 05:23
- 5468盤中速報- 凱鈺(5468)急跌-2.01%報16.85元,成交26張 | Anue鉅亨 ...2023/09/11 03:46
- 5468盤中速報- 凱鈺(5468)急拉2.72%報16.4元,成交1張| Anue鉅亨- 台股 ...2023/08/28 01:04
- 5468盤中速報- 凱鈺(5468)急拉2.13%報16.55元,成交1張| Anue鉅亨- 台 ...2023/08/25 01:21
- 5468盤中速報- 凱鈺(5468)急拉2.13%報16.55元,成交1張| Anue鉅亨- 台 ...2023/08/25 01:21
- 更多相關新聞